НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ СТД-9АН
| Длина разрез., листа, мм: | 2500 |
| Толщина материала, мм: | 6,3 |
| Угол реза, град.: | 1,2 |
| Задний упор (линейка), мм: | 500 |
| Установленная мощность, кВт: | 8,5 |
| Габариты, мм: | 3400х1392х1390 |
| Масса, кг: | 4400 |

НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ НК 3416
| Длина материала, мм: | 2000 |
| Толщина материала, мм: | 4 |
| Угол реза, град.: | 1,5 |
| Задний упор (линейка), мм: | 700 |
| Установленная мощность, кВт: | 5,6 |
| Габариты, мм: | 2610х1600х1510 |
| Масса, кг: | 2870 |

НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ НК 3418
| Длина материала, мм: | 2000 |
| Толщина материала, мм: | 6,3 |
| Угол реза, град.: | 1,5 |
| Задний упор (линейка), мм: | 700 |
| Установленная мощность, кВт: | 8,5 |
| Габариты, мм: | 2780х1600х1620 |
| Масса, кг: | 4250 |

НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ Н 3118
|
Толщина разрезаемых листов 6,3мм. |
|
| Ширина разрезаемых листов, мм | 2000 |
| Длина листа отрезанного с упором, мм | 700 |
| Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм | 800 |
| Габариты | 2780x1600x1620 |
| Масса ножниц, кг | 5100 |
НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ НКЧ 6020
| Толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением σвр = 500МПа,мм | 6,0 |
| Ширина разрезаемых листов, мм | 2500 |
| Частота ходов ножа, холостых, мин-1 | 50 |
| Длина листа отрезанного с упором, мм | 600 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 8,5 |
| Габариты | 2950x1400x1450 |
| Масса НКЧ6020 ножниц, кг |
3450 |
НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ НА 3121
| Наибольшая толщина разрезаемого листа,мм | 12 |
| Наибольшая ширина резания, мм | 2000 |
| Частота ходов ножа, с-1 (ход/мин) | 0,77 (46) |
| Ширина отрезаемого листа по заднему упору,мм | 500 |
| Число режущих кромок ножа | 4 |
| Угол наклона подвижного ножа в град | 2,1 |
| Усилие прижима, Н | 29000 |
| Схема управления | электрическая |
| Режимов работы | 4 |
| Схема смазки | комбинированная |
| Регулировка упоров | ручная |
| Габариты ножниц,мм | 3360x1950x2135 |
| Масса , кг | 6800 |

НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ Н 3121
Наибольшая толщина разрезаемого листа,мм 12
Наибольшая ширина резания, мм 2000
Частота ходов ножа, с-1 (ход/мин)0,77 (46)
Ширина отрезаемого листа по заднему упору,мм500
Число режущих кромок ножа 4
Угол наклона подвижного ножа в град 2,1
Масса , кг7000

НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ МНГ 13
| Толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением 500МПа,мм | 13, не более |
| Ширина разрезаемых листов, мм | 2000, не более |
| Размер разрезаемого уголка, мм | 63х63х6 |
| Диаметр разрезаемого прутка, мм | 35, не более |
| Частота ходов ножа, холостых, мин-1 | 40, не менее |
| Угол наклона подвижного ножа | 2°10’ |
| Усилие прижима, кН | 29 |
| Длина листа отрезанного с упором, мм | 500 |
| Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм | 800 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2285 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 18,5 |
| Габаритные размеры ножниц, мм | 3100x1950x2300 |
| Масса ножниц, кг | 7000 |
НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ НГ 13
| Макс. размеры разрезаемого металла | ||||
| - толщина листа, мм | 1-13 | |||
| - ширина листа, мм | 2000 | |||
| - уголок, мм | 63х63х6 | |||
| Макс. Диаметр прутка | 30 | |||
| Угол наклона подвижного ножа, гр. | 2,10 | |||
| Макс. длина листа, отрезаемого по упору, мм | 500 | |||
| Частота ходов ножа, мин -1, не менее | 40 | |||
| Режим работы | Одиночный ход, автоматический ход |
|||
| Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола | 800 | |||
| Потребляемая мощность, КВт, не менее | 18,5 | |||
| Габариты | ||||
| - Длина, мм | 3100 | |||
| - Ширина, мм | 2000 | |||
| - Высота, мм | 2250 | |||
| Масса установки, кг, не более | 5600 | |||
НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ МНГ 16
| Толщина разрезаемых листов с временным сопротивлением 500МПа,мм | 16, не более |
| Ширина разрезаемых листов, мм | 2000, не более |
| Размер разрезаемого уголка, мм | 63х63х6 |
| Диаметр разрезаемого прутка, мм | 35, не более |
| Частота ходов ножа, холостых, мин-1 | 40, не менее |
| Угол наклона подвижного ножа | 2°10’ |
| Усилие прижима, кН | 60 |
| Длина листа отрезанного с упором, мм | 500 |
| Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм | 800 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2285 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Тип муфты | С поворотной шпонкой |
| Тип тормоза | Ленточный |
| Система смазки | Пресс-масленки, ручная |
| Режимы работы | одиночный и автоматический ход |
| Управление | кнопочное, педальное |
| Габаритные размеры ножниц, мм | 3100x1950x2300 |
| Масса ножниц, кг | 7500 |
НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ Н 3122
| Характеристика | Н3122 |
|---|---|
| Расстояние от кромки неподвижного ножа до станины (вылет), мм | 500 |
| Частота ходов ножа, холостых, мин-1 | 60 |
| Максимальное усилие реза, кН | 500 |
| Длина листа отрезанного с упором, мм | 550 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2540 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Габариты | 3500x2500x2450 |
| Масса ножниц, кг | 9300 |


.jpg?template=generic)
